Laporan Realisasi APBDes - Tahun 2023
- Jul 11, 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 109.810.000 | Rp. 109.810.000 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 246.913.000 | Rp. 246.913.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 872.285.000 | Rp. 1.011.927.000 | Rp. -139.642.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 65.300.000 | Rp. 65.300.000 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 403.516.000 | Rp. 434.623.000 | Rp. -31.107.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 708.443.000 | Rp. 747.745.347 | Rp. -39.302.347 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 751.370.327 | Rp. 584.968.425 | Rp. 166.401.902 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 103.090.000 | Rp. 82.140.000 | Rp. 20.950.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 293.879.700 | Rp. 274.686.000 | Rp. 19.193.700 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 93.000.000 | Rp. 93.000.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 120.512.374 | Rp. 120.512.374 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |